54
73
SQUADRA | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ESITO |
---|---|---|---|---|---|---|
COLLINARE FAGAGNA | 15 | 13 | 18 | 8 | 54 | Loss |
ALBA CORMONS | 23 | 25 | 10 | 15 | 73 | Win |
Esordio con sconfitta per la prima squadra
Domenica 30 Maggio la squadra di Serie D del coach Alberto Bolla è andata in scena a Monfalcone per iniziare il girone Promozione del campionato. Avversario dei collinari l’Alba Cormons, compagine che aveva terminato la fase di qualificazione al primo posto del girone Est.
La partita è stata presa in mano fin dal primo minuto dagli uomini del coach Medeot, trovando però l’opposizione di Bosa per Fagagna, che nel solo primo quarto mette a referto ben 8 punti sui primi 10 della Collinare. Il primo periodo termina però con il punteggio di 15 – 23 per l’Alba.
E’ però nel secondo quarto che i giocatori di Cormons scavano un divario importante, controllando il gioco per tutti i secondi 10 minuti, andando al riposo lungo sul + 20, con il punteggio di 28 – 48.
Al rientro in campo dagli spogliatoi è però la compagine Collinare ad avere dalla sua parte l’inerzia del gioco, grazie anche agli spunti di Romeo e Daverda Saccavino, sforzo che riesce a portare la squadra di Bolla fino al -12 all’inizio dell’ultimo periodo, terminando il terzo quarto 46 – 58.
L’intensità e la verve dei ragazzi di Fagagna però dura troppo poco per poter raggiungere una insperata rimonta nei confronti dell’Alba Cormons, che d’altra parte, con l’esperienza dei suoi giocatori più navigati porta la partita alla fischio finale, che vede la Collinare Fagagna perdere per 54 – 73.
Il prossimo turno di campionato vedrà i fagagnesi impegnati contro il San Vito Trieste nella giornata di Sabato e contro il Dom Gorizia nella giornata di Domenica.
#collinarebasket#serieD
COLLINARE FAGAGNA
# | GIOCATORE | POSIZIONE | PTI | MIN | FF | FS | 2PR | 2PT | 3PR | 3PT | TLR | TLT | RO | RD | RT | PR | PP | AST | STF | STS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | STOJANOVIC Dejan | Ala | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | ROMEO Davide | Playmaker | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | DAVERDA SACCAVINO Davide | Pivot | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | GALLIZIA Tommaso | Ala | 17 | 0 | 3 | 7 | 2 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 |
9 | DOSE Gabriele | Guardia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
14 | GALLIZIA Alessio | Ala | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | MARAN Michele | Pivot | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | VITOLO Domenico | Pivot | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | COMINO Jacopo | Ala | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | BOSA Alex | Playmaker | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
77 | TOMADA Riccardo | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOTALE | 54 | 0 | 20 | 18 | 3 | 35 | 0 | 9 | 11 | 23 | 11 | 28 | 39 | 3 | 14 | 7 | 0 | 0 |
Coach: BOLLA Alberto
Assistant Coach: GOBBO Vanni
Advance Scout: COLOSETTI Dario